Ferienwohnung Astner
für 4 bis 9 Personen | 130 m²
pro Nacht
ab € 180,-
- 2 gemütliche Ferienwohnungen (OG und EG) mit je 130 m²
- 700 m von der Talstation „Hochzillertal“ und 400m vom Hotel Post entfernt; Skibus 100m
- 2 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer
- Großes Bad mit Dusche, Badewanne, Doppelwaschbecken, WC, Bidet und 1 WC extra
- Bettwäsche und Handtücher vor Ort
- Wohnküche komplett ausgestattet mit Geschirrspülmaschine und Backofen
- SAT-TV
- Gratis: beheizte, abschließbare Depotkästen für die Skier und Skischuhe direkt an der Talstation vom Skigebiet Hochzillertal
Preise Winter 2024/2025
Zeiträume | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen |
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024-20.12.2024 | 200 € | 230 € | 260 € | 290 € | 320 € | 350 € |
21.12.2024-03.01.2025 | 360 € | 360 € | 360 € | 390 € | 420 € | 450 € |
04.01.2025-31.01.2025 | 200 € | 230 € | 260 € | 290 € | 320 € | 350 € |
01.02.2025-07.03.2025 | 360 € | 360 € | 360 € | 390 € | 420 € | 450 € |
08.03.2025-26.04.2025 | 200 € | 230 € | 260 € | 290 € | 320 € | 350 € |
Preise Winter 2025/2026
Zeiträume | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2025-20.19.2025 | 220 € | 260 € | 300 € | 340 € | 380 € | 420 € |
20.12.2025-02.01.2026 | 420 € | 420 € | 420 € | 460 € | 500 € | 540 € |
03.01.2026-30.01.2026 | 280 € | 320 € | 360 € | 400 € | 440 € | 480 € |
31.01.2026-06.03.2026 | 420 € | 420 € | 420 € | 460 € | 500 € | 540 € |
07.03.2026-11.04.2026 | 280 € | 320 € | 360 € | 400 € | 440 € | 480 € |
Die Kosten für die Endreinigung belaufen sich auf 150 €
Ortstaxe: € 2,60 ab 15 Jahren